企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
邵陽市突發(fā)事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設項目
政府采購合同協(xié)議書
政府采購編號: 邵財采計【2019】100051
采購人(全稱): 湖南省邵陽市氣象局 (甲方)
供應商(全稱): 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司(乙方)
為了保護甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書。
1.項目管理信息
(1)采購方式: 公開招標
(2)項目名稱: 邵陽市突發(fā)事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設項目
2.合同標的及金額
序號 | 標的名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 邵陽市突發(fā)事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設項目 | 詳見附件清單 | 1 | 7398000.00 | 7398000.00 | 詳件附件 |
合同金額小寫:7398000.00 大寫:柒佰叁拾玖萬捌仟元整(含稅價,乙方須開具正式票據(jù)) |
3.履行合同的時間、地點及方式:
交貨時間:乙方自收到甲方正式通知之日起四個月之內(nèi),貨到現(xiàn)場安裝調(diào)試且裝修等施工完畢。
交貨地點:采購人指定地點。
交貨質(zhì)量保證:乙方確保全部設備系本合同約定的原裝全新設備,并符合國家質(zhì)量標準和技術(shù)標準。
4.付款人及付款方式:雙方簽訂合同后預付合同款30%;安裝調(diào)試施工完畢付至合同款的70%,經(jīng)主管部門驗收合格后付至合同款的90%。余款10%作質(zhì)量保證金。質(zhì)保期滿后無任何質(zhì)量問題一次無息付清
5.質(zhì)量保證期:
在質(zhì)保期內(nèi),如非甲方原因發(fā)生設備故障等質(zhì)量問題,乙方必須在質(zhì)量問題發(fā)生之時起24小時內(nèi)予以回應,并確保24小時予以處理好。逾期未回應或逾期未予處理好,造成后果的,乙方應承擔相應法律責任和一切賠償責任。
6.解決合同糾紛方式
首先通過雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,則通過以下途徑之一解決糾紛:
■向邵陽市仲裁委員會提請仲裁
7.組成合同的文件
合同由以下文件構(gòu)成,如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義,應按以下順序解釋:
(1)在采購或合同履行過程中乙方作出的承諾以及雙方協(xié)商達成的變更或補充協(xié)議
(2)本合同協(xié)議書
(3)中標或成交通知書
(4)政府采購合同格式條款
(5)投標文件
(6)招標文件
(7)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
8.違約責任
甲乙雙方必須依法依規(guī)履行合同協(xié)議,未盡事宜以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準。如一方違約,造成對方損失的,違約方應依法承擔包括但不限于可能的刑事、行政、民事法律責任。
9.合同生效
本合同自 簽訂時即 生效。
8.合同份數(shù)
本合同一式 6 份,甲方、乙方各 2 份,政府采購監(jiān)管部門 1 份,采購代理機構(gòu) 1份。
合同訂立時間: 2020 年 2 月 10 日
合同訂立地點: 湖南省邵陽市氣象局
甲方(蓋章): 法定代表人: 袁智生 委托代理人: 李文明 聯(lián)系電話: 0739-5331584 單位地址: 湖南省邵陽市西湖南路氣象局
| 乙方(蓋章): 法定代表人: 王雙一 委托代理人: 樊慶華 聯(lián)系電話: 13439144388 單位地址: 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路 甲18號院4號樓6層603-25 開戶銀行: 北京銀行上地支行 賬 號:20000033835600015143876 |
|
附件1:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 制造廠商名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 合計 | 備注 | |||||||
一 | 一樓突發(fā)平臺硬件支撐 | ||||||||||||||
1.1 | 大屏幕顯示系統(tǒng) | ||||||||||||||
1.1.1 | 電子調(diào)光玻璃隔墻 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 14605.00 | 3 | 43815.00 | 無 | |||||||
1.1.2 | 機柜式電視墻 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 15315.00 | 1 | 15315.00 | 無 | |||||||
1.1.3 | 雙基色信息條屏 | SSD | 定制 | 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司 | 4500.00 | 2.92 | 13140.00 | 無 | |||||||
1.1.4 | 100米HD BaseT高清信號傳輸機 | 博睿 | BR-VT180 | 北京博睿維訊科技有限公司 | 3328.00 | 40 | 133120.00 | 無 | |||||||
1.1.5 | DLP拼接顯示單元 | Samplex | SAM-70S03H | 廣州市賽普電子科技有限公司 | 177586.00 | 8 | 1420688.00 | 無 | |||||||
1.1.6 | DLP拼接底座 | Samplex | 定制 | 廣州市賽普電子科技有限公司 | 7541.00 | 4 | 30164.00 | 無 | |||||||
1.1.7 | 圖像拼接處理器 | Samplex | SMS6000-I08O08 | 廣州市賽普電子科技有限公司 | 164988.00 | 1 | 164988.00 | 無 | |||||||
1.1.8 | 拼接控制軟件 | Samplex | 定制 | 廣州市賽普電子科技有限公司 | 8462.00 | 1 | 8462.00 | 無 | |||||||
1.1.9 | 無線投影網(wǎng)關(guān) | 恒變 | H210 | 深圳市信達壩電子有限公司 | 12651.00 | 1 | 12651.00 | 無 | |||||||
1.1.10 | 超薄液晶電視 | 長虹 | 55T9 | 四川長虹電器股份有限公司 | 6143.00 | 1 | 6143.00 | 無 | |||||||
1.1.11 | 高清顯示器 | Samplex | SCM-840W | 廣州市賽普電子科技有限公司 | 99108.00 | 1 | 99108.00 | 無 | |||||||
1.1.12 | 顯示器架子 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 2889.00 | 1 | 2889.00 | 無 | |||||||
1.2 | 集中控制子系統(tǒng) | ||||||||||||||
1.2.1 | 集中控制主機 | 啟拓 | QT-ZK60WF | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 27818.00 | 1 | 27818.00 | 無 | |||||||
1.2.2 | 8路強電繼電器 | 啟拓 | QT-ZK82D | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 4034.00 | 1 | 4034.00 | 無 | |||||||
1.2.3 | 無線路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 深圳市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 1045.00 | 1 | 1045.00 | 無 | |||||||
1.2.4 | 平板電腦(ipad) | 蘋果 | Ipad2018 | 蘋果(中國)有限公司 | 6645.00 | 1 | 6645.00 | 無 | |||||||
1.3 | 拾聲擴聲子系統(tǒng) | ||||||||||||||
1.3.1 | 有線數(shù)字會議主機 | 啟拓 | QT-S620M | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 17801.00 | 1 | 17801.00 | 無 | |||||||
1.3.2 | 經(jīng)濟型討論會議話筒(主席) | 啟拓 | QT-SW624C | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 1574.00 | 1 | 1574.00 | 無 | |||||||
1.3.3 | 經(jīng)濟型討論會議話筒(代表) | 啟拓 | QT-SW624D | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 1574.00 | 18 | 28332.00 | 無 | |||||||
1.3.4 | 有線會議系統(tǒng)專用八芯線纜 | 啟拓 | QT-MGS10 | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 1040.00 | 1 | 1040.00 | 無 | |||||||
1.3.5 | 電源時序控制器 | 啟拓 | DY802 | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 1542.00 | 1 | 1542.00 | 無 | |||||||
1.3.6 | 音頻數(shù)字處理器 | 啟拓 | QT-MT0808 | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 18944.00 | 1 | 18944.00 | 無 | |||||||
1.3.7 | 手持無線話筒 | 啟拓 | U702M | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 4452.00 | 1 | 4452.00 | 無 | |||||||
1.3.8 | 會議揚聲器 | 啟拓 | QT-H08 | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 3338.00 | 4 | 13352.00 | 無 | |||||||
1.3.9 | 雙通道主擴功效 | 啟拓 | QT-MS550 | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 5599.00 | 2 | 11198.00 | 無 | |||||||
1.3.10 | 鵝頸式麥克風 | 啟拓 | MIC44 | 寧波啟拓電子設備有限公司 | 2545.00 | 1 | 2545.00 | 無 | |||||||
1.4 | 遠程視頻會議及錄播子系統(tǒng) | ||||||||||||||
1.4.1 | 視頻會議終端 | 寶利通 | GROUP550 | POLYCOM通訊技術(shù)(北京)有限公司 | 44185.00 | 1 | 44185.00 | 無 | |||||||
1.4.2 | 視頻會議攝像頭 | 寶利通 | EagleEye | POLYCOM通訊技術(shù)(北京)有限公司 | 13921.00 | 1 | 13921.00 | 無 | |||||||
1.4.3 | 多媒體錄播主機 | 銳取 | CL360HA | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 44236.00 | 1 | 44236.00 | 無 | |||||||
1.4.4 | 多媒體錄播管理系統(tǒng) | 銳取 | V1.0 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 7758.00 | 1 | 7758.00 | 無 | |||||||
1.5 | 辦公附屬設備 | ||||||||||||||
1.5.1 | 雙屏工作臺 | 聯(lián)想 | M610 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 6316.00 | 14 | 88424.00 | 無 | |||||||
1.5.2 | 23英寸液晶顯示器 | 聯(lián)想 | S24e-10 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 2608.00 | 14 | 36512.00 | 無 | |||||||
1.5.3 | 23英寸液晶顯示器 | 聯(lián)想 | S24e-10 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 1809.00 | 6 | 10854.00 | 無 | |||||||
1.5.4 | 鍵盤及鼠標 | 聯(lián)想 | KM4800 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 348.00 | 14 | 4872.00 | 無 | |||||||
1.5.5 | 激光打印、復印一體機 | 佳能 | C3020 | 佳能(中國)有限公司 | 19274.00 | 1 | 19274.00 | 無 | |||||||
1.5.6 | 自動錄音傳真機 | 松下 | KX-FP7009CN | 松下電器(中國)有限公司 | 956.00 | 1 | 956.00 | 無 | |||||||
1.5.7 | 四屏工作臺 | 聯(lián)想 | M610 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 6472.00 | 6 | 38832.00 | 無 | |||||||
1.6 | 安裝輔材材料 | ||||||||||||||
1.6.1 | 專用線纜 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 23.00 | 1100 | 25300.00 | 無 | |||||||
1.6.2 | PVC線管 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 12.00 | 400 | 4800.00 | 無 | |||||||
1.6.3 | PVC透明鋼絲軟管 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 20.00 | 400 | 8000.00 | 無 | |||||||
1.6.4 | 設備支架制作 | SSD | 定制 | 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司 | 233000.00 | 1 | 233000.00 | 無 | |||||||
1.7 | 安裝調(diào)試 | ||||||||||||||
1.7.1 | 硬件及軟件安裝系統(tǒng)調(diào)試 | SSD | 定制 | 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司 | 186546.00 | 1 | 186546.00 | 無 | |||||||
1.7.2 | 腳手架搭拆 | SSD | 定制 | 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司 | 8888.00 | 1 | 8888.00 | 無 | |||||||
二 | 數(shù)據(jù)通訊及安全 | ||||||||||||||
2.1 | 核心交換機 | 華為 | S6720-32C-SI | 華為技術(shù)有限公司 | 86712.00 | 2 | 173424.00 | 無 | |||||||
2.2 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-C600-J2 | 深信服科技股份有限公司 | 126500.00 | 1 | 126500.00 | 無 | |||||||
2.3 | 安全隔離網(wǎng)閘 | 深信服 | GAP-1000-A600-LV | 深信服科技股份有限公司 | 154031.00 | 1 | 154031.00 | 無 | |||||||
2.4 | 應用支撐服務器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 41743.00 | 1 | 41743.00 | 無 | |||||||
2.5 | 應用服務器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 40471.00 | 1 | 40471.00 | 無 | |||||||
2.6 | 數(shù)據(jù)儲存與備份服務器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 37582.00 | 1 | 37582.00 | 無 | |||||||
2.7 | 操作系統(tǒng) | 微軟 | Windows server2016 | 微軟(中國)有限公司 | 7017.00 | 5 | 35085.00 | 無 | |||||||
2.8 | 應用中間件 | 東方通 | Tongweb V6.1 | 北京東方通科技股份有限公司 | 115660.00 | 1 | 115660.00 | 無 | |||||||
2.9 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 微軟 | SQL Server2016 | 微軟(中國)有限公司 | 51753.00 | 1 | 51753.00 | 無 | |||||||
2.10 | 電子政務外網(wǎng)接入?yún)^(qū)-專線申請 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 173366.00 | 1 | 173366.00 | 無 | |||||||
2.11 | 數(shù)據(jù)庫審計服務器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 40471.00 | 1 | 40471.00 | 無 | |||||||
2.12 | 接入層交換機 | 華為 | S5720S-28P-SI-AC | 華為技術(shù)有限公司 | 20775.00 | 2 | 41550.00 | 無 | |||||||
2.13 | 云桌面服務器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91418.00 | 1 | 91418.00 | 無 | |||||||
2.14 | 虛擬云桌面軟件 | 和信創(chuàng)天 | PMC | 北京和信創(chuàng)天科技股份有限公司 | 165402.00 | 1 | 165402.00 | 無 | |||||||
2.15 | 許可證及服務 | 和信創(chuàng)天 | VENGD-E-1000 | 北京和信創(chuàng)天科技股份有限公司 | 24038.00 | 4 | 96152.00 | 無 | |||||||
三 | 機房工程 | ||||||||||||||
3.1 | 智能配電柜 | 科士達 | 定制 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 117842.00 | 1 | 117842.00 | 無 | |||||||
3.2 | 機架式PDU | 科士達 | PDUA A32G16-L | 深圳科士達科技股份有限公司 | 982.00 | 20 | 19640.00 | 無 | |||||||
3.3 | 機房主電纜 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 225.00 | 50 | 11250.00 | 無 | |||||||
3.4 | 柜間電纜 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 36.00 | 200 | 7200.00 | 無 | |||||||
3.5 | 智能服務器機柜 | 科士達 | SP61242B-T10 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 15531.00 | 6 | 93186.00 | 無 | |||||||
3.6 | 機柜底部強電線槽 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 60.00 | 20 | 1200.00 | 無 | |||||||
3.7 | 梯架 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 503.00 | 12 | 6036.00 | 無 | |||||||
3.8 | 防雷接地系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 55866.00 | 1 | 55866.00 | 無 | |||||||
3.9 | Inst. cable Cat6線纜、用于機房水平及垂直布線 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 839.00 | 4 | 3356.00 | 無 | |||||||
3.10 | 24口配線架 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 1319.00 | 18 | 23742.00 | 無 | |||||||
3.11 | 2米數(shù)據(jù)連6類跳線(管理區(qū)) | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 90.00 | 48 | 4320.00 | 無 | |||||||
3.12 | 12芯多模室內(nèi)光纜 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 41.00 | 200 | 8200.00 | 無 | |||||||
3.13 | 12光纖配線架 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 927.00 | 11 | 10197.00 | 無 | |||||||
3.14 | LC-LC尾纖 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 55.00 | 48 | 2640.00 | 無 | |||||||
3.15 | LC-LC耦合器 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 92.00 | 48 | 4416.00 | 無 | |||||||
3.16 | 12光纖跳線 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 276.00 | 40 | 11040.00 | 無 | |||||||
3.17 | 40K UPS | 科士達 | YMK3320-60kVA/6-FM-200 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 173366.00 | 1 | 173366.00 | 無 | |||||||
3.18 | UPS電池柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 4652.00 | 1 | 4652.00 | 無 | |||||||
3.19 | UPS輸入輸出電纜 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 5028.00 | 1 | 5028.00 | 無 | |||||||
3.20 | 電池內(nèi)部連接電纜(BVR) | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 5028.00 | 2 | 10056.00 | 無 | |||||||
3.21 | 直流開關(guān)箱 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 國產(chǎn) | 2011.00 | 2 | 4022.00 | 無 | |||||||
3.22 | 機房專用空調(diào) | 科士達 | ST020 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 76476.00 | 1 | 76476.00 | 無 | |||||||
3.23 | Tcp/Ip通訊卡 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 7290.00 | 1 | 7290.00 | 無 | |||||||
3.24 | 4門控制器 | 中控智慧 | F7 PLUS | 中控智慧科技股份有限公司 | 2823.00 | 1 | 2823.00 | 無 | |||||||
3.25 | 機箱電源 | 中控智慧 | AP105 | 中控智慧科技股份有限公司 | 570.00 | 1 | 570.00 | 無 | |||||||
3.26 | 讀卡器 | 中控智慧 | F5 | 中控智慧科技股份有限公司 | 690.00 | 2 | 1380.00 | 無 | |||||||
3.27 | 出門按鈕 | 中控智慧 | EX-802 | 中控智慧科技股份有限公司 | 154.00 | 2 | 308.00 | 無 | |||||||
3.28 | 電磁鎖 | 中控智慧 | ZL-100S | 中控智慧科技股份有限公司 | 1091.00 | 2 | 2182.00 | 無 | |||||||
3.29 | 硬盤錄像機 | ??低?/span> | DS-8608N-E8 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 3333.00 | 1 | 3333.00 | 無 | |||||||
3.30 | 彩色攝像頭 | ??低?/span> | DS-2CD2326WD-I | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1163.00 | 6 | 6978.00 | 無 | |||||||
3.31 | 硬盤 | 希捷 | ST4000VX000 | 希捷國際科技(無錫)有限公司 | 574.00 | 8 | 4592.00 | 無 | |||||||
3.32 | 腳手架搭拆 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 2869.00 | 1 | 2869.00 | 無 | |||||||
四 | 辦公家具 | ||||||||||||||
4.1 | 會商桌W6000*D2000*H750 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 39150.00 | 1 | 39150.00 | 無 | |||||||
4.2 | 會議椅W540*D590*H945 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 1300.00 | 12 | 15600.00 | 無 | |||||||
4.3 | 會議椅W630*D710*H970 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 1500.00 | 24 | 36000.00 | 無 | |||||||
4.4 | 會議條桌W1500*D500*H750 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 2800.00 | 16 | 44800.00 | 無 | |||||||
4.5 | 信息面板 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 260.00 | 4 | 1040.00 | 無 | |||||||
五 | 裝修工程 | ||||||||||||||
5.1 | 邵陽市突發(fā)預警發(fā)布系統(tǒng)建設項目-一層裝修工程 | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 353743.00 | 1 | 353743.00 | 無 | |||||||
六 | 應用軟件采購清單(不可競爭費用) | ||||||||||||||
6.1 | 邵陽市本部部署費用(湖南省局負責建設) | ||||||||||||||
6.1.1 | 邵陽市本部部署費用(湖南省局負責建設) | 國產(chǎn) | 定制 | 國產(chǎn) | 950000.00 | 1 | 950000.00 | 無 | |||||||
七 | 暫估項目 | ||||||||||||||
7.1 | 設備暫估項 | ||||||||||||||
7.1.1 | 入侵檢測系統(tǒng) | 深信服 | NIPS-1000-D440-J2 | 深信服科技股份有限公司 | 105500.00 | 1 | 105500.00 | 無 | |||||||
7.1.2 | 安全審計系統(tǒng) | 深信服 | LAS-1000-A600-J2 | 深信服科技股份有限公司 | 118600.00 | 1 | 118600.00 | 無 | |||||||
7.1.3 | 運維堡壘機 | 深信服 | OSM-1000-A600-LV | 深信服科技股份有限公司 | 168400.00 | 1 | 168400.00 | 無 | |||||||
7.1.4 | 殺毒軟件 | 深信服 | EDR | 深信服科技股份有限公司 | 6800.00 | 1 | 6800.00 | 無 | |||||||
7.1.5 | 路由器 | 華為 | AR2240C | 華為技術(shù)有限公司 | 15270.00 | 2 | 30540.00 | 無 | |||||||
7.2 | 應用軟件暫估項 | ||||||||||||||
7.2.1 | 本地化特色業(yè)務軟件 | ||||||||||||||
7.2.1.1 | 預警決策輔助系統(tǒng) | 預警地圖展示 | SSD | 定制 | 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司 | 450000.00 | 1 | 450000.00 | 無 | ||||||
渠道狀態(tài)監(jiān)控 | 1 | ||||||||||||||
渠道運行監(jiān)控 | 1 | ||||||||||||||
網(wǎng)絡監(jiān)控 | 1 | ||||||||||||||
終端監(jiān)控 | 1 | ||||||||||||||
備案展示 | 1 | ||||||||||||||
服務器監(jiān)視 | 1 | ||||||||||||||
7.2.2 | 數(shù)據(jù)接口對接 | ||||||||||||||
7.2.2.1 | 數(shù)據(jù)共享交換接口 | SSD | 定制 | 北京雙順達信息技術(shù)股份有限公司 | 140000.00 | 1 | 140000.00 | 無 | |||||||
| 合計 |
|
|
|
|
| 7398000.00 |
|