企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,桂陽縣新建專業(yè)化分級(jí)固定場(chǎng)所項(xiàng)目(第二次)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)估法1的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年11月27日至2019年11月29日。
招 標(biāo) 人:桂陽縣烤煙工作辦公室
聯(lián)系電話:15115503586
監(jiān)管部門:桂陽縣人民政府招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:0735-4470536
中標(biāo)候選人信息(第一標(biāo)段)
中標(biāo)候選人 | 1 | 2 | 3 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 湖南省特構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 湖南凱興建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 195.429007 | 201.992102 | 195.726317 | ||
其中暫估價(jià)(萬元) | / | / | / | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 105.63 | 104.70 | 102.25 | |
報(bào)價(jià) | 77.25 | 75.12 | 77.25 | ||
信譽(yù) | 28.38 | 29.58 | 25.00 | ||
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 楊峰 | 張浩 | 謝來松 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | / | / | / | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南森垚鑫建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南省特構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 湖南興輝建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南省瑞通路橋有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 湖南筑航建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 郴州市新城住宅建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 湖南郴宸景觀建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 郴州長(zhǎng)治建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 湖南思澤園林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 湖南東泰建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 湖南凱興建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中標(biāo)候選人信息(第二標(biāo)段)
中標(biāo)候選人 | 1 | 2 | 3 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 湖南鵬升土木工程有限公司 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 239.518286 | 251.316315 | 251.42118 | ||
其中暫估價(jià)(萬元) | / | / | / | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 107.50 | 97.64 | 97.57 | |
報(bào)價(jià) | 77.25 | 72.64 | 72.57 | ||
信譽(yù) | 29.80 | 25.00 | 25.00 | ||
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 潘霞霞 | 周宇 | 鐘倩 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | / | / | / | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南鵬升土木工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |