企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湖南師范大學附屬田家湖學校師大路建設工程設計施工總承包(EPC)評標工作已經(jīng)結束,本項目采用“綜合評估法”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。公示期2019年9月24日至2019年9月27日。
(公示期為3個工作日,公示期內(nèi)如對中標候選人無異議,公示期滿后,招標人將按照招標文件的要求組織召開局黨組會議集體研究選定中標人)
招標人:華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會
聯(lián)系人:李先生
電話:18673066663
招標代理機構:湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司
聯(lián)系人:陳紅、陳鈉、曹海濤
電話:0730-8213558
監(jiān)管部門:華容縣建設工程招標投標管理辦公室
電話:0730-4228814
中標候選人信息
中標候選人名稱 | 1.湖南力峰建設工程有限公司(牽頭單位) | 1、江西省中寧建筑工程有限公司(牽頭單位) | 1、韶山市東升建設工程有限公司(牽頭單位) | |
投標報價 | 設計報價為:建安工程費中標金額2% | 設計報價為:建安工程費中標金額2% | 設計報價為:建安工程費中標金額2% | |
詳細評審 | 總分 | 103.04 | 92.19 | 91.21 |
得分情況 | 報價 得分 | 20.24 | 19.84 | 19.71 |
資信 業(yè)績 | 36.30 | 33.00 | 31.80 | |
技術 部分 | 46.50 | 39.35 | 39.70 | |
工程業(yè)績 | 設計業(yè)績:岳陽市東風湖新區(qū)先期啟動項目工程總承包、平江縣魯肅西路工程勘察設計 | 施工業(yè)績:三亞市崖州區(qū)水南大道二期工程連接線(西線高速公路崖城出口至創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園大門段)項目 設計業(yè)績:政德路(臨楓路—大德路)段新建項目 | 設計業(yè)績:桃江縣城主次干道路網(wǎng)及配套設施建設PPP項目設計(第二標段) | |
獲獎情況 | 無 | 無 | 無 | |
項目經(jīng)理 | 姓名 | 曾建秀 | 鄒鳥英 | 王磊 |
工程 業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎 情況 | / | / | / | |
設計負責人 | 姓名 | 廖竺 | 張凌 | 劉文雍 |
工程 業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎 情況 | / | / | / | |
技術負責人 | 姓名 | 杜開顏 | 袁榮霞 | 郭丹 |
工程 業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標擔保 信息 | 投標保證金繳納賬戶名 | 岳陽市公共資源交易中心 | ||
經(jīng)營 地址 | 岳陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)洪昌路與獅子山路交叉口西南角丘山大廈 | |||
聯(lián)系 電話 | 0730-2966626 |
技術部分(承包人實施方案和承包人建議)
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 韶山市東升建設工程有限公司 | 85 | 66 | 85 | 66 | 91 | 81 | 80 |
2 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 86 | 59 | 79 | 70 | 92 | 79.5 | 79 |
3 | 湖南鷹浩建設工程有限公司 | 85 | 61 | 83 | 67 | 92 | 69.5 | 78 |
4 | 湖南力峰建設工程有限公司 | 92 | 91 | 82 | 100 | 94 | 93 | 95 |
`