企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過(guò)程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
政府采購(gòu)合同協(xié)議書
委托代理編號(hào):HNXZ-2019-ZZ-XMZB-0129
采購(gòu)人(全稱):株洲市淥口區(qū)商務(wù)和糧食局
供應(yīng)商(全稱):廣東省中科進(jìn)出口有限公司
為了保護(hù)甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書。
1.項(xiàng)目管理信息
(1)采購(gòu)組織形式:分散委托采購(gòu)
(2)采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
(3)項(xiàng)目名稱:株洲縣糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)站儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
2.合同標(biāo)的及金額
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 玻璃器材、耗材及藥品 | 套 | 1 | 9850 | 9850 |
|
2 | 電子臺(tái)稱 | TXB6201L | 1 | 6800 | 6800 |
|
3 | 容重器 | BLH-1000AP | 1 | 3180 | 3180 |
|
4 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)朊讬C(jī)(小型) | BLH-3120 | 1 | 3180 | 3180 |
|
5 | 實(shí)驗(yàn)礱谷機(jī)(小型) | BLH-3250 | 1 | 3180 | 3180 |
|
6 | 碎米分離器 | FQS-130*20 | 1 | 2000 | 2000 |
|
7 | 大米堊白度觀察儀 | BLH-3400 | 1 | 1200 | 1200 |
|
8 | 水分粉碎磨(盤式) | BLH-5700 | 1 | 7800 | 7800 |
|
9 | 錘式粉碎機(jī) | BLH-5601 | 1 | 11800 | 11800 |
|
10 | 電動(dòng)分樣器 | BLH-6000 | 1 | 6800 | 6800 |
|
11 | 格糟分樣器(中號(hào)) | HGG-I | 1 | 1380 | 1380 |
|
12 | 格糟分樣器(大號(hào)) | HGG-II | 1 | 1380 | 1380 |
|
13 | 電動(dòng)篩選器 | BLH-2810 | 1 | 2800 | 2800 |
|
14 | 谷物選篩 | JJSG22*12 | 1 | 480 | 480 |
|
15 | 凱氏定氮儀 | K9860 | 1 | 93800 | 93800 |
|
16 | 脂肪測(cè)定儀 | SOX406 | 1 | 55000 | 55000 |
|
17 | 纖維測(cè)定儀 | F800 | 1 | 38000 | 38000 |
|
18 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-150B | 1 | 12000 | 12000 |
|
19 | 電熱板 | DB-4B | 1 | 4600 | 4600 |
|
20 | 除雜機(jī) | BLH-3600 | 2 | 4000 | 8000 |
|
21 | 電動(dòng)取樣器 | BLH-1600W | 1 | 3000 | 3000 |
|
22 | 植物油清倉(cāng)查庫(kù)套裝 | BLH | 1 | 3800 | 3800 |
|
23 | 標(biāo)準(zhǔn)光源 | JBG | 1 | 1500 | 1500 |
|
24 | 水浴鍋 | DK-98-IIA,雙列四孔 | 1 | 800 | 800 |
|
25 | 電爐(數(shù)控可調(diào)電爐) | DK-98-II,單聯(lián)2KW | 2 | 130 | 260 |
|
26 | 超純水機(jī) | UPH-I-10T | 1 | 18000 | 18000 |
|
27 | PH計(jì) | FE28 | 1 | 3600 | 3600 |
|
28 | 核磁共振含油量沒定儀 | XIBA-1000 | 1 | 27500 | 27500 |
|
29 | 阿貝折射儀 | WYA-2S | 1 | 13000 | 13000 |
|
30 | 油脂煙點(diǎn)儀 | HLY-Ⅲ | 1 | 3000 | 3000 |
|
31 | 體視顯微鏡 | XTZ-D(90X) | 1 | 4000 | 4000 |
|
32 | 離心機(jī) | TDZ5-WS | 1 | 8000 | 8000 |
|
33 | 大米外觀品質(zhì)檢測(cè)儀 | JMWT12 | 1 | 35000 | 35000 |
|
34 | 大米加工精度測(cè)定儀 | JMJT12 | 1 | 35000 | 35000 |
|
35 | 稻谷出米率檢測(cè)儀 | BLH-3500 | 1 | 3000 | 3000 |
|
36 | 脂肪酸值測(cè)定儀(自動(dòng)滴定儀) | 916 | 1 | 197500 | 197500 |
|
37 | 直鏈淀粉速測(cè)儀 | CNS-2100B | 1 | 97000 | 97000 |
|
38 | 鹵素水分儀 | CNS-2121 | 1 | 8000 | 8000 |
|
39 | 生物熒光農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng) | charm novalum | 1 | 98000 | 98000 |
|
40 | 快速水分測(cè)定儀 | BLH-5000 | 1 | 2500 | 2500 |
|
41 | 真菌毒素快速檢測(cè)設(shè)備 | ZYD-FA | 1 | 49800 | 49800 |
|
42 | 近紅外谷物分析儀 | IM9500PLUS | 1 | 295000 | 295000 |
|
43 | 電子天平(0.1mg) | AUY220 | 1 | 12000 | 12000 |
|
44 | 電子天平(0.001g) | TX223L | 1 | 7000 | 7000 |
|
45 | 電子天平(0.01g) | TXB622L | 1 | 4000 | 4000 |
|
46 | 電腦 | B415 | 6 | 5000 | 30000 |
|
47 | 空調(diào) | FGR12/D | 3 | 15000 | 45000 |
|
48 | 冰箱 | BCD-490WDEA | 2 | 8000 | 16000 |
|
49 | 實(shí)驗(yàn)柜臺(tái)(通風(fēng)系統(tǒng)) | 定制 | 1 | 197000 | 197000 |
|
50 | 廢水處理 | 定制 | 1 | 98500 | 98500 |
|
合同金額小寫:¥1,589,990.00 大寫:人民幣壹佰伍拾捌萬(wàn)玖仟玖佰元整 |
3. 履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)及方式:
3.1交貨時(shí)間:合同簽訂后20天開始交貨,40天內(nèi)交貨完畢
3.2交貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)
3.3交貨方式:供應(yīng)商所有儀器設(shè)備免費(fèi)送貨至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并安裝調(diào)試驗(yàn)收合格
4. 付款:
4.1合同簽訂后,憑中標(biāo)方開具的增值稅專用發(fā)票支付合同總額的30%即人民幣肆拾柒萬(wàn)陸仟玖佰玖拾元整(¥476,997.00)
4.2全部貨物運(yùn)至指定地點(diǎn),并安裝驗(yàn)收合格后憑中標(biāo)方開具的增值稅專用發(fā)票在15日內(nèi)支付合同總額的65%即人民幣壹佰零叁萬(wàn)叁仟肆佰玖拾叁元伍角(¥1,033,493.50)
4.3貨到安裝驗(yàn)收合格之日起一年后支付5%的尾款即人民幣柒萬(wàn)玖仟肆佰玖拾玖元伍角(¥79,499.50)
5.解決合同糾紛方式
首先通過(guò)雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,則通過(guò)以下途徑之一解決糾紛:
□ 提請(qǐng)仲裁 R 向人民法院提起訴訟
6.組成合同的文件
合同由以下文件構(gòu)成,如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義,應(yīng)按以下順序解釋:
(1)在采購(gòu)或合同履行過(guò)程中乙方作出的承諾以及雙方協(xié)商達(dá)成的變更或補(bǔ)充協(xié)議
(2)本合同協(xié)議書
(3)中標(biāo)或成交通知書
(4)政府采購(gòu)合同格式條款
(5)投標(biāo)文件
(6)招標(biāo)文件
(7)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
合同訂立時(shí)間:2019年6月20日 合同訂立地點(diǎn):株洲市
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)廣東省中科進(jìn)出口有限公司
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:020-87683489
傳 真: 傳 真: 020-87682371
開 戶 銀 行:中國(guó)銀行廣州先烈中路支行
帳 號(hào): 628857741942